; 1300mAH NiMH AA Pūhiko Rechargeable

1300mAH NiMH AA Battery Rechargeable |Mana Weijiang

Whakaahuatanga Poto:

Ka whakaratohia e Weijiang te kounga teitei o te 1300mAh AA NiMH potae rechargeable i te utu whakataetae, a, kei a matou nga waahanga hangahanga hou.Neke atu i te 12 tau o matou wheako ki te hanga pākahiko NiMH rechargeable me te kaweake.Ko te pākahiko 1300mAh AA NiMH ka tuku mana roa ki nga taputapu e whakamahia ana, penei i nga kamera mamati, nga kaiwhakahaere petipeti, me nga taonga taakaro.


Te Putanga o ia ra o te 600,000 Pūhiko
Ko nga Tauira Kore e waatea ana
Ratonga Pukahiko Ritenga
  • Rahi Ota Mokito (MOQ):10 Pikitia
  • Putanga o ia ra:600,000 Pikitia Ia Ra
  • Tauira:Ni-MHAA1300
  • Ahu (mm):Diameter 14.5mm * Teitei 50.5mm
  • Raukaha (mAh):1300
  • Ngaohiko (V):1.2
  • Whakatakotoranga

    He aha tatou i whiriwhiri ai

    Āhuatanga matua:

    • Ka taea te whakamahi ano, te utu-utu, te iti o te pākahiko tuku-whaiaro
    • He pai ake te taiao i te pākahiko NiCad tuku iho
    • Te roa o te huringa ora neke atu i te 1000 nga wa
    • Tiwhikete CE, RoHS me REACH hanganga ture
    • Kei te waatea te ripoata MSDS mo te tuku
    • He tauira kore utu e waatea ana
    • He pai te taiao me te penapena moni

    Whakatakotoranga mo nga Pikohiko NiMH:

    Kei raro iho nga rarangi pākahiko NiMH hei tohutoro anake.Kei te waatea ano etahi atu whiringa.
    Kei te waatea te pākahiko NiMH me te putea pākahiko,WHAKAPAKI MAImo etahi atu korero taipitopito.He nui o maatau wheako mai i te ariā pākahiko ki te hanga, ma te kore, me te putea.
    Tukua a Weijiang hei Kaihanga Pūhiko Mau!

    Whakahōputu Tauira Rahi Raukaha(mAh) Teitei(mm) Diamita(mm) Utu PaerewaNāianei(mA) Utu PaerewaWā(h) Utu Tere Nāianei(mA) Utu TereWā(h)
    A 28A1200 ⅔A 1200 28.5 17.0 120 16 1200 1.2
    43A1700 ⅘A 1700 43.0 17.0 170 16 850 2.4
    43A1800 ⅘A 1800 43.0 17.0 180 16 900 2.4
    50A2000 A 2000 50.0 17.0 200 16 1000 2.4
    50A2200 A 2200 50.0 17.0 220 16 1100 2.4
    50A2300 A 2300 50.0 17.0 230 16 1500 2.4
    67A2800 /A 2800 67.0 17.0 280 16 1400 2.4
    67A3300 /A 3300 67.0 17.0 330 16 1650 2.4
    61A3500 /A 3500 67.0 17.0 350 16 1750 2.4
    AA 28AA650 ⅔AA 650 29.0 14.5 65 16 650 1.2
    28AA750 ⅔AA 750 29.0 14.5 75 16 750 1.2
    43AAl100 ⅘AA 1100 43.0 14.5 110 16 1100 1.2
    43AAl200 ⅘AA 1200 43.0 14.5 120 16 1200 1.2
    50AAI300 AA 1300 50.5 14.5 130 16 1300 1.2
    50AAI500 AA 1500 50.5 14.5 150 16 1500 1.2
    50AAI600 AA 1600 50.5 14.5 160 16 800 2.4
    50AAI800 AA 1800 50.5 14.5 180 16 900 2.4
    50AAI2000 AA 2000 50.5 14.5 200 16 1000 2.4
    50AAI2200 AA 2200 50.5 14.5 220 16 1100 2.4
    50AAI2300 AA 2300 50.5 14.5 230 16 1150 2.4
    AAA 11AAA80 ¼AAA 80 11.5 10.5 8 16 80 1.2
    15AAA120 ⅓AAA 120 15.0 10.5 12 16 120 1.2
    20AAA210 ½AAA 210 20.5 10.5 21 16 210 1.2
    28AAA300 ⅔AAA 300 28.0 10.5 30 16 300 1.2
    36AAA400 ⅘AAA 400 36.0 10.5 40 16 400 1.2
    44AAA600 AAA 600 44.5 10.5 60 16 600 1.2
    44AAA650 AAA 650 44.5 10.5 65 16 650 1.2
    44AAA700 AAA 700 44.5 10.5 70 16 700 1.2
    44AAA800 AAA 800 44.5 10.5 80 16 400 2.4
    44AAA850 AAA 850 44.5 10.5 85 16 425 2.4
    44AAA900 AAA 900 44.5 10.5 90 16 450 2.4
    50AAA800 L-AAA 800 50.0 10.5 80 16 400 2.4
    67AAA950 LL-AAA 850 67.0 10.5 95 16 950 1.2
    SC 43SC2500 SC 2500 43.0 22.5 250 16 1250 2.4
    43SC2600 SC 2600 43.0 22.5 260 16 1300 2.4
    43SC2800 SC 2800 43.0 22.5 280 16 1400 2.4
    43SC3000 SC 3000 43.0 22.5 300 16 1500 2.4
    44SC3300 SC 3300 44.0 22.5 330 16 1650 2.4
    C 50C4000 C 4000 50.5 2.5 400 16 2000 2.4
    50C5000 C 5000 50.5 2.5 500 16 2500 2.4
    D 6D8000 D 8000 60.5 32.5 800 16 1600 6.5
    60D9000 D 9000 60.5 32.5 900 16 1800 6.5
    60D10000 D 10000 60.5 32.5 1000 16 2000 6.5
    F 90F11000 F 11000 90.5 32.5 1100 16 2200 6.5
    90F13000 F 13000 90.5 32.5 1300 16 2600 6.5
    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • 7 Nga take mo te whiriwhiri i a maatau

    1. Te roopu R&D pākahiko mohio

    Ko te roopu R&D mohio, neke atu i te 1000+ momo pākahiko R&D mo to tohutoro

    Ko te roopu R&D mohio ki te pākahiko

    2. Pūnaha rokiroki pūhiko kua whakamaheretia

    Ko te punaha rokiroki pākahiko kua whakamaheretia hei whakarite i te kounga o o huaPūnaha rokiroki pūhiko kua whakamaheretia

    3. Pūnaha takai

    Pūnaha takai - tautoko matou OEMODM tākai whakarite

    Pūnaha takai

    4. 100% te tirotiro katoa o nga tuku

    100% te tirotiro katoa o nga tuku, he kore amuamu, Ko te tino mana o te tinana kia pai ai te kiki i o hua me te tino kounga.

    te tirotiro katoa o nga kaipuke

    5. To tatou ake punaha whai-a-raupapa

    Ko ta maatau ake punaha whai-whaiaro e whakarite te haumaru o o taonga

    Ko ta maatau ake punaha whai-a-raupapa

    6. Ko te wheketere pākahiko Nama 1 i roto i te papaaho e-hokohoko o Haina

    Ko te wheketere pākahiko i te papaaho-e-hokohoko o Haina

    7. He tino mahi te mahi, he ngaio hoki te ratonga

    Ka aha matou ki te mahi pakihi koe ki a matou? He tino mahi te mahi me te mahi ngaio.I roto i nga tau 12 kua hipa, kua mahi matou i nga rau mano o nga kaihoko rereke.

    Nga take i whiriwhiri ai matou

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou